En 2023, le produit intérieur brut (PIB) nominal de la France s'élevait à environ 3 040 milliards de dollars américains. Il classe la France au 7ème rang du classement du PIB mondial, suivie par les États-Unis (26 940 milliards de dollars), la Chine (17 700 milliards de dollars), l'Allemagne (4 420 milliards de dollars), le Japon (4 230 milliards de dollars), l'Inde (3 730 milliards de dollars), le Royaume-Uni, l'Italie, Le Brésil et le Canada occupent dix places. Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur clé de la taille et de la puissance économiques globales d’un pays. Le PIB est généralement défini comme la valeur marchande totale de tous les biens et services finis produits dans un pays au cours d'une période de temps donnée. Le PIB n’est en aucun cas un indicateur économique parfait.
Produit intérieur brut (PIB) de la France 1980-2028
Année | Produit intérieur brut (en milliards de dollars américains) |
---|---|
1980 | 702.243 |
1981 | 618.954 |
1982 | 588.015 |
1983 | 562.499 |
1984 | 532.339 |
1985 | 557.561 |
1986 | 772.838 |
1987 | 935.117 |
1988 | 1 020,88 |
1989 | 1 026,18 |
1990 | 1 272,43 |
1991 | 1 273,59 |
1992 | 1 404,39 |
1993 | 1 324,24 |
1994 | 1 396,65 |
1995 | 1 602,13 |
1996 | 1 606,04 |
1997 | 1 454,56 |
1998 | 1 505,18 |
1999 | 1 494,63 |
2000 | 1 366,24 |
2001 | 1 377,67 |
2002 | 1 500,35 |
2003 | 1 844,08 |
2004 | 2 118,67 |
2005 | 2 198,16 |
2006 | 2 320,66 |
2007 | 2 660,91 |
2008 | 2 929,98 |
2009 | 2 697,96 |
2010 | 2 647,35 |
2011 | 2 864,65 |
2012 | 2 685,37 |
2013 | 2 811,92 |
2014 | 2 856,70 |
2015 | 2 439,44 |
2016 | 2 472,28 |
2017 | 2 594,24 |
2018 | 2 792,22 |
2019 | 2 729,17 |
2020 | 2 645,30 |
2021 | 2 958,43 |
2022 | 2 780,14 |
2023 | 3 049,02 |
2024 | 3 183,49 |
2025 | 3 316,77 |
2026 | 3 438,83 |
2027 | 3 537,30 |
2028 | 3 634,75 |
Depuis des années, les médias et les observateurs occidentaux discutent de la montée en puissance potentielle de la Chine et de l’Inde en termes de leur énorme potentiel futur. Cependant, comme l’avenir arrive plus vite que prévu, il est temps pour le monde entier de rafraîchir sa réflexion. Dans les décennies à venir, les économies de la Chine et de l’Inde détermineront leur forme et leur orientation en fonction de leur participation aux flux économiques mondiaux.
Tout au long de l’histoire, la Chine et l’Inde ont contribué de manière significative au PIB mondial, chacune représentant entre un quart et un tiers de celui-ci. Cela était dû à leur forte population. Cependant, un changement soudain s’est produit au XIXe siècle, lorsque les États-Unis et l’Europe ont connu une industrialisation rapide, qui a entraîné une augmentation de la productivité et, par la suite, une augmentation significative de leur part dans le PIB mondial.
Les huit économies les plus influentes du monde dans l'histoire
Année | Chine | Inde | Amérique | Japon | Allemagne | Russie/URSS | ROYAUME-UNI | France | Dans d'autres parties du monde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 24,89 | 24h36 | 0,32 | 3.1 | 3.32 | 3.41 | 1.13 | 4.39 | 35.07 |
1600 | 28,97 | 22h41 | 0,18 | 2.9 | 3,82 | 3.45 | 1,81 | 4.7 | 31.76 |
1700 | 22h31 | 24h46 | 0,14 | 4.15 | 3,68 | 4.36 | 2,89 | 5.27 | 32,74 |
1820 | 32,96 | 16.07 | 1,81 | 2,99 | 3,87 | 5.43 | 5.22 | 5.11 | 26.53 |
1870 | 17.1 | 12h15 | 8,87 | 2.29 | 6.5 | 7.54 | 9.03 | 6.5 | 30.03 |
1900 | 11.06 | 8.64 | 15h85 | 2,64 | 8.23 | 7,81 | 9.37 | 5,92 | 30.47 |
1913 | 8,83 | 7.47 | 18.93 | 2,62 | 8,68 | 8.5 | 8.22 | 5.29 | 31h45 |
1950 | 4,59 | 4.16 | 27.29 | 3.02 | 4,97 | 9.56 | 6.52 | 4.13 | 35,75 |
1960 | 5.24 | 3,88 | 24.27 | 4.45 | 6,62 | dix | 5.37 | 4.09 | 36.09 |
1970 | 4,63 | 3.41 | 22h39 | 7.36 | 6.12 | 9.82 | 4.35 | 4.3 | 37.61 |
1980 | 5.2 | 3.18 | 21.12 | 7,83 | 5.52 | 8.53 | 3,64 | 4.06 | 40.92 |
1990 | 7,83 | 4.05 | 21h39 | 8h55 | 4,66 | 7.33 | 3,48 | 3,78 | 38,93 |
2000 | 11h77 | 5.18 | 21,89 | 2.11 | 4.24 | 3.51 | 3.3 | 3.4 | 44.59 |
2010 | 13.88 | 6 | 16.71 | 5 | 3,64 | 3,59 | 2,53 | 2,61 | 46.04 |
2020 | 18.21 | 6,76 | 15.68 | 3,99 | 3.39 | 3.08 | 2.27 | 2.26 | 44.36 |
Avez-vous lu
Les meilleurs pays au monde pour investir ou faire des affaires.
Les pays les plus favorables aux startups au monde
Les meilleurs pays au monde en termes de qualité de vie
Les plus grandes économies d'Europe en 2024
PIB des pays BRICS (2000 à 2028).
Ajoutez le magazine CEOWORLD à votre fil d'actualité Google.
Suivez les titres du magazine CEOWORLD : Actualités de Google, LinkedIn, TwitterEt Facebook.
Ce rapport/actualités/classement/statistiques est préparé à titre indicatif uniquement sur des questions d'intérêt et ne constitue pas un conseil professionnel. Vous ne devez pas agir sur la base des informations contenues dans cette publication sans obtenir des conseils professionnels spécifiques. AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE) N'EST DONNÉE QUANT À L'EXACTITUDE OU À L'EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE PUBLICATION ET, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CEOWORLD MAGAZINE N'ASSUME OU ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ, RESPONSABILITÉ OU DEVOIR DE SOINS. TOUTE CONSÉQUENCE D'UNE ACTION OU DE L'INACTION DE VOTRE PART OU DE TOUTE AUTRE SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE PUBLICATION OU DES CONSÉQUENCES BASÉES SUR CELLE-CI.
Copyright 2024 Magazine CEOWORLD. Tous droits réservés. Ce contenu (et toute partie qui en est tirée) ne peut être copié, redistribué ou placé sur un site Web sans l'autorisation écrite préalable de CEOWORLD Magazine. Pour les demandes des médias, veuillez contacter : info@ceoworld.biz
Abonnez-vous à la newsletter
« Érudit en médias sociaux. Adepte des voyages. Fanatique de la nourriture. Joueur primé. Étudiant indépendant. Introverti professionnel. »
More Stories
Les idées pour séparer l’Europe de la Chine sont « folles et naïves », selon un économiste français
Gracheva de France a renversé Zachary ; Haddad Mia perd le premier match de Roland Garros
Une exploration bucolique et enrichissante de l’Indre au coeur de la France