Jonathan Rhea a atteint la huitième position polaire consécutive sur le WorldSBK Magnie-Course.
WorldSBK Magnie-Course, France – Résultats des qualifications Superbol | ||||
Pose | Cavalier | Nouer | Équipe | Temps |
1 | Jonathan Rhéa | GPR | Équipe de course Kawasaki | 1 : 35,683 s |
2 | Tobrak Rascatlioglu | Là | PATA Yamaha | +0.101V |
3 | Tom Sykes | GPR | Moto de l’équipe BMW WorldSBK | +0.236 s |
4 | Alex Lowes | GPR | Équipe de course Kawasaki | +0,342 s |
5 | Andrea Locatelly | ITA | PATA Yamaha | +0,518 s |
6 | Léon Haslam | GPR | Groupe CRH | +0.575s |
7 | Michel Rinaldi | ITA | Aruba.C’est Ducati | +0,732 s |
8 | Scott Redding | GPR | Aruba.C’est Ducati | +0.802 s |
9 | Michael van der Mark | NED | Moto de l’équipe BMW WorldSBK | +1.053s |
dix | Lucas Mahias | De | Kawasaki Pussetti | +1.131s |
11 | Sauce Davis | GPR | GoEleven Ducati | +1.188V |
12 | Carotte Gerloff | États Unis | GRT Yamaha | +1,243 s |
13 | Axel Bassani | ITA | Course de moto Ducati | +1.431 contre |
14 | Allvaro Batista | SPA | Groupe CRH | +1,586 contre |
15 | Tito Rabat | SPA | Barney Ducati | +2,036 s |
16 | Christophe Bonson | De | Tuer Yamaha | +2,177 contre |
17 | Isaac Vinyles | SPA | Orelock Racing Kawasaki | +2.287s |
18 | À propos de Nocen | JPN | GRT Yamaha | +2.314 V |
19 | Jonas Folker | ALL | Benoît BMW | +2.501 Vs. |
20 | Léandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +2,674 contre |
21 | Loris Cresson | Joli | Petersini Kawasaki | +3.179V |
Rhea est allé vite au départ et a conservé sa position attrayante au milieu des 1m36, créant cependant un superbe peloton final au sommet après trois dixièmes de tour dans le tour de Tobrak Raskatlioglu.
Les deux leaders du championnat ont ensuite été dépassés par le spécialiste de la superpole Tom Sykes, qui est allé vite au dixième de seconde.
Alex Lowes est sorti le premier des stands pour la deuxième et dernière manche, puis s’est rendu à la pole provisoire, qui a été enregistrée sur un nouveau tour.
Mais, Razgatlioglu a regagné la pole provisoire dans son dernier tour. Sykes a failli égaler le temps du coureur turc, mais n’a pas pu se rendre en finale.
Cependant, le chasseur polaire 2021 Jonathan Rhea a répondu à l’homme Yamaha dans son dernier tour.
Rhea a non seulement pu conserver l’avantage qu’il avait dans les trois premiers champs, mais a également pu trouver du temps dans le dernier champ à Raskatlioglu – une partie de la piste où Raskatlioglu a toujours été plus rapide que Kawasaki Ryder jusqu’à présent ce week-end.
Le favori à domicile, Lucas Mahias, s’est écrasé rapidement dans un virage lors de la finale, mais a pu conserver la place de départ parmi les dix premiers.
« Érudit en médias sociaux. Adepte des voyages. Fanatique de la nourriture. Joueur primé. Étudiant indépendant. Introverti professionnel. »
More Stories
La France a fixé la date limite de février pour lever les restrictions gouvernementales
Le ministre affirme que la France et le Japon sont confrontés à une grave situation sécuritaire dans l’Indo-Pacifique
L’Europe stimule la croissance des ventes du constructeur ferroviaire français Alstom